导航菜单

cba回放4.14,2008年cba总冠军

2024-09-20 08:37:41

文章目录列表:

07-08赛季最新CBA个人平均的分排名等蓝板,
CBA韩硕资料?
谁给张韩硕(CBA江苏队)
10胜4负的浙江广厦,是强队么?为什么?
NBA历年的冠亚军和CBA历年的冠亚军。

2008CBA季后赛2008赛CBA个人平均的分排名



球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率

丹特·琼斯 云南 18 32.3 47-145(32%) 97(76%) 11.6 2.77 8.88 1.83 2.33 1.88 0.83 1.72 3.83 33.6

罗德尼·怀特 广厦 22 30.5 25-94(26%) 122(81%) 8.68 2.18 6.5 2.81 1.95 1.18 1.09 3.5 2.59 30

奈杰尔·迪克森 云南 27 28.1 0-1(0%) 152(51%) 13.7 5.92 7.85 0.40 0.74 1.66 0.18 4.48 3.92 28.4

王治郅 八一 32 26.1 82-188(43%) 119(87%) 8.96 1.53 7.43 2.15 1.71 0 1.81 2.21 2.62 29.0

安东尼 东莞 36 25.9 114-301(37%) 97(64%) 8.77 3.30 5.47 2.02 1.22 0.27 0.58 2.66 2.63 22.9

波特 福建 15 25.1 1-8(12%) 90(78%) 12.2 5.06 7.2 1.46 2.4 1.53 0.46 3.13 3.13 30.2

杜万·泰特 吉林 35 24.5 52-141(36%) 159(71%) 6.14 2.37 3.77 1.57 1.54 1.17 0.8 2.77 3.2 21.4

迈克·海尔斯 东莞 25 24.3 11-47(23%) 117(81%) 11.5 4.32 7.24 1.64 1.12 1.56 1.24 2.6 3.24 29.2

赫尔维·拉米扎纳 山东 33 22.7 10-24(41%) 184(78%) 9.93 2.33 7.60 1.75 1.69 0.84 2.84 2.84 3.54 28.1

罗宾逊 陕西 22 22.7 19-93(20%) 116(75%) 10.8 3.68 7.13 2.27 2.68 2.04 1.59 4.09 3.40 26.3

杰罗德·沃德 上海 29 22.1 73-209(34%) 60(54%) 8.06 2.31 5.75 1.06 1.13 0.48 0.37 2.34 3.72 17.5

唐正东 江苏 35 21.9 11-30(36%) 157(70%) 11.2 4.14 7.11 1.94 1.02 0.2 0.68 3.08 3.02 23.9

大卫·杰克逊 新疆 30 21.5 132-301(43%) 51(85%) 3.2 0.3 2.9 2.63 1.13 0 0.03 1.76 2.4 18.2

艾伦·马季 新疆 19 21.2 3-12(25%) 99(81%) 6.57 2.10 4.47 1.57 0.68 0.42 0.26 2.68 2.47 21.2

王仕鹏 宏远 34 20.9 122-276(44%) 87(71%) 2.88 0.32 2.55 2.61 1.64 0.05 0 1.76 2.11 17.7

麦克·图科 山东 33 20.7 93-230(40%) 111(73%) 6.24 1.63 4.60 2.93 1.51 0.06 0.21 2.18 3.39 21.2

海勒姆·富勒 陕西 11 20.6 3-15(20%) 38(55%) 13.1 4.36 8.81 0.90 1 0.36 0.90 3.09 4.27 21.3

朱芳雨 宏远 36 19.3 89-195(45%) 122(86%) 5.02 1.66 3.36 2.33 1.63 0.44 0.30 1.61 2.61 20.8

龚松林 福建 33 18.9 115-289(39%) 49(74%) 3.30 0.81 2.48 1.75 1.60 0.03 0.12 2.51 2.54 13.3

张楠 广厦 33 18.7 33-92(35%) 92(83%) 5.75 1.63 4.12 2.09 2.12 0.18 0.24 2.51 2.69 19.9

丁锦辉 浙江 30 18.6 51-153(33%) 125(73%) 7.5 2.1 5.4 1.63 1.66 0.13 0.8 2.73 3.2 18.3

刘久龙 陕西 30 18.5 17-62(27%) 122(75%) 4.73 1.76 2.96 3 1.33 0.03 0.2 3.53 2.36 13.7

刘炜 上海 25 18.4 38-116(32%) 79(75%) 4.96 1.48 3.48 6.88 1.68 0 0.04 3.32 2.24 19.6

陈照升 云南 30 18.4 52-121(42%) 128(84%) 5.33 1.7 3.63 1.56 1.3 0.03 0.13 1.73 2.5 18.5

徐咏 上海 29 18.2 26-88(29%) 82(69%) 6.27 1.72 4.55 3.41 1.82 1 1.34 2.68 3.34 21.2

萨马基 浙江 30 18.2 1-2(50%) 95(76%) 15.2 5.4 9.83 0.86 0.63 0.33 2.23 2.83 3.33 29.7

奥得捷 北京 38 17.9 1-6(16%) 178(62%) 15.7 4.89 10.8 1.39 1.26 1.23 0.73 1.86 3.44 27.3

张凯 东莞 33 17.7 6-17(35%) 139(71%) 11.9 4.33 7.63 1.51 1.27 1.03 2.03 2.21 3.45 24.8

积臣 宏远 36 17.7 0-5(0%) 137(75%) 9.58 2.91 6.66 1.11 1.52 0.77 0.69 2.08 2.77 21.8

李楠 八一 28 17.6 61-169(36%) 87(87%) 5.21 1.67 3.53 2.39 1.82 0.03 0.35 1.85 2.42 18

巴特尔 新疆 30 17.3 30-98(30%) 83(83%) 13.9 2.7 11.2 4.56 1.26 0.1 1 2.56 3.43 29.0

刘玉栋 福建 34 17.3 59-141(41%) 85(83%) 5.20 1.17 4.02 0.67 1.05 0.02 0.32 1.32 2.61 16.1

田雨 陕西 30 17.3 23-62(37%) 124(86%) 5.56 2.36 3.2 1.06 1.6 0 0.03 2.03 2.33 17.1

贾斯汀·布朗 辽宁 24 17.2 0-0(0%) 58(65%) 8.12 2.37 5.75 0.87 1.33 1.20 1.16 3.29 2.95 19.3

陈磊 北京 29 17.2 77-207(37%) 103(77%) 1.86 0.55 1.31 1.96 1.27 0 0.06 2.24 2.93 10.6

贾马尔·桑普森 辽宁 13 16.4 0-1(0%) 44(60%) 14.0 4.61 9.46 1.23 0.84 2.07 1.38 1.07 2.92 26.3

雷恩·凯利 江苏 39 16.4 65-168(38%) 66(86%) 6.48 1.66 4.82 2.51 1.64 0.12 0.30 1.51 2.97 18.9

遇俊锴 广厦 33 16.3 92-284(32%) 90(81%) 2.36 0.36 2 1.36 0.81 0 0 1.69 2.06 10.1

孙杰 山东 31 16.1 75-183(40%) 63(86%) 4.09 1.06 3.03 2.41 1.61 0 0 2.67 2.12 15.2

D.克林斯 广厦 8 16.1 4-13(30%) 11(30%) 10.6 2.87 7.75 1.5 0.75 1 2.62 3.12 4.62 15.6

汤普森 广厦 33 16.0 19-64(29%) 97(55%) 9.03 3.27 5.75 1.78 1.57 0.69 1.48 2.21 3.90 20.1

胡雪峰 江苏 27 16.0 82-242(33%) 83(93%) 4.51 1.37 3.14 4 3.40 0 0.03 2.70 2.29 17.1

王治郅 福建 2 16 3-3(100%) 3(60%) 5.5 0.5 5 1 2 0 1 1.5 3 18

德文瓦德 云南 1 16 1-3(33%) 3(50%) 9 4 5 3 1 0 0 5 5 14

刘相韬 辽宁 38 15.8 83-219(37%) 61(76%) 2.60 0.57 2.02 0.92 1.02 0 0.07 1.65 1.65 10.7

达蒙·金 山西 27 15.8 53-149(35%) 93(77%) 4.62 1.62 3 2.66 1.18 0.18 0.25 2 2.59 14.5

边强 辽宁 38 15.5 119-295(40%) 87(86%) 3.31 0.81 2.5 2.78 2.13 0 0.02 1.68 2.36 14.7

邱彪 东莞 34 15.1 58-181(32%) 112(85%) 3.35 1 2.35 2.08 1 0.02 0.14 1.52 2.20 13.2

杨超 福建 35 15.1 29-72(40%) 104(78%) 2.8 0.65 2.14 1.14 1.11 0.17 0.08 1.6 2.8 12.3

拉蒙德·莫瑞 宏远 24 15.0 27-100(27%) 33(71%) 7.29 2.08 5.20 1.79 1.66 0.83 0.83 1.25 2.58 18.2

王晶 东莞 36 14.4 35-107(32%) 89(76%) 2.47 0.80 1.66 2.16 1.55 0.19 0.02 3 2.61 11.7

王博 吉林 30 14.3 47-146(32%) 74(71%) 7.43 1.86 5.56 4.9 2.2 0.03 0.4 3.76 2.9 17.2

孙春磊 山西 30 14.2 4-15(26%) 122(70%) 4 1.6 2.4 0.83 0.53 0.03 0.06 2.93 3.63 9.9

梅杰·温格特 山西 30 14.0 5-36(13%) 76(64%) 8.66 1.96 6.7 1.73 1.06 2.03 1.96 2.5 2.8 19.6

拉黑·布朗 江苏 26 13.5 28-66(42%) 32(68%) 5.96 2.34 3.61 0.5 0.76 1.11 0.42 0.84 1.84 15.4

王磊 八一 23 13.5 39-102(38%) 44(80%) 4.34 1.73 2.60 1.26 1.30 0.26 0.39 1.69 1.95 13.3

于学林 山西 30 13 52-114(45%) 72(79%) 2.93 0.43 2.5 2.5 1.23 0 0 2.76 3.3 11.6

乔恩·史密斯 江苏 9 12.8 0-4(0%) 32(64%) 6.11 2.22 3.88 1.22 0.33 1.66 0.55 1.66 2.33 14.3

徐国翀 新疆 30 12.7 72-164(43%) 29(80%) 3.8 1.2 2.6 0.9 0.86 0 0.2 0.86 2.5 12.7

瓦肯·杰米尔 福建 23 12.4 0-4(0%) 55(55%) 11.7 3.82 7.91 0.78 0.69 1.34 1.60 1.78 4.43 19.7

迈克·飞 北京 26 12.3 0-0(0%) 61(82%) 5.26 2.19 3.07 0.53 0.19 0.5 0.61 1.30 1.69 13.4

张云松 北京 30 12.3 78-207(37%) 42(84%) 2.8 0.46 2.33 2.73 1.4 0 0.06 2.3 2.26 9.83

安东尼·米勒 上海 17 12.2 3-8(37%) 38(60%) 8.70 4 4.70 1 0.64 0.05 0.47 0.76 2.70 15.2

杰瑞米·马奎尔 陕西 14 12.2 3-8(37%) 22(43%) 5.5 2.07 3.42 1.42 1.92 2.07 1 2.07 3.71 14.5

莫科 八一 28 12.1 27-106(25%) 54(64%) 5.96 1.85 4.10 2.10 1.17 0.39 1 1.46 3.64 14.7

王刚 山东 33 12.1 62-147(42%) 39(82%) 2.27 0.51 1.75 2.30 1.42 0 0 1.81 3.39 11.3

C.S.托马斯 吉林 10 11.9 0-0(0%) 15(68%) 4.8 1.7 3.1 0.2 0.3 1 0 0.8 1.8 12.7

薛玉洋 新疆 30 11.8 30-71(42%) 32(71%) 4.56 1.26 3.3 0.53 0.76 0.13 0.33 1.36 2.63 12.7

张伟 陕西 30 11.7 34-102(33%) 45(65%) 5.46 1.36 4.1 1.16 1.5 0.23 0.3 1.43 3.1 12.8

巴巴卡·卡马拉 吉林 20 11.4 0-1(0%) 46(56%) 8.95 2.85 6.1 1.05 0.7 0.65 1.1 1.25 3.5 16.9

王勇 上海 23 11.3 25-70(35%) 44(81%) 4.34 1.60 2.73 1.34 1.26 0.26 0.26 1.26 2.26 11.8

杜锋 宏远 33 11.2 51-143(35%) 33(75%) 4.18 1.42 2.75 1.90 0.54 0.06 0.12 1.66 3.21 10.4

杨力 江苏 37 11.2 43-119(36%) 55(74%) 3.83 1.89 1.94 1.89 1.78 0.16 0.18 1.64 2.02 12.1

王思章 山西 27 11.1 37-103(35%) 44(73%) 3.03 0.66 2.37 1.22 1.25 0.33 0.22 1.77 1.18 9.03

吕晓明 福建 34 11.1 16-47(34%) 67(76%) 4.44 0.85 3.58 8.02 3.94 0.02 0.05 2.47 2.47 20.1

金立鹏 新疆 29 11.1 73-170(42%) 34(85%) 2.17 0.24 1.93 2.10 1.27 0 0.03 1.37 2.03 10.4

罗智 浙江 27 10.4 55-160(34%) 27(84%) 2.14 0.40 1.74 1.33 0.92 0 0 2.14 2 6.81

杨鸣 辽宁 38 10.3 42-120(35%) 78(82%) 2.68 0.23 2.44 3.44 1.26 0 0.05 1.65 2.31 11

张庆鹏 辽宁 37 10.2 46-135(34%) 64(81%) 3.13 0.75 2.37 2.97 1.32 0 0.08 2.08 2.21 10.5

刘昊 云南 29 10 31-99(31%) 47(78%) 2.82 0.65 2.17 1.41 0.72 0 0.10 1.55 2.65 8.20

帕特·辛普森 辽宁 30 9.96 16-41(39%) 55(74%) 5.6 1.66 3.93 1.23 0.66 0.03 0.8 1.2 2.66 12.6

易立 江苏 37 9.67 30-86(34%) 48(73%) 3.86 1.51 2.35 1 0.94 0.37 0.86 1.37 2.18 10

隋晓龙 浙江 26 9.65 44-100(44%) 35(92%) 1.61 0.38 1.23 0.88 0.53 0.07 0 1.42 1.88 7

陈可 八一 30 9.63 48-152(31%) 25(71%) 2 0.36 1.63 1.26 0.6 0 0.16 1.2 2.23 6.9

李晓旭 辽宁 38 9.60 1-5(20%) 78(66%) 6.65 3.31 3.34 1.47 1.18 0.47 0.97 1.76 3.05 13.9

王楠 浙江 30 9.6 51-157(32%) 29(67%) 3.06 0.8 2.26 1.4 1.2 0 0.16 1.73 2.46 7.13

陈江华 宏远 12 9.41 14-26(53%) 13(81%) 2.58 0.41 2.16 1.83 1.41 0 0 1.91 1.58 11.1

布莱恩·威瑟斯 浙江 28 9.35 12-49(24%) 66(71%) 1.82 0.53 1.28 1.96 1.07 0.07 0.10 1.64 2.25 6.67

张成 江苏 38 9.31 72-209(34%) 32(69%) 2.18 0.5 1.68 1.26 0.57 0 0.05 1.34 2.5 6.47

刘子秋 云南 12 9.25 9-33(27%) 16(88%) 2.25 0.66 1.58 2.16 0.5 0.08 0.41 2.5 2 7.25

杜江 吉林 26 9.23 43-124(34%) 41(74%) 2.03 0.84 1.19 1.19 1 0 0.11 1.07 1.88 6.65

曹振华 山东 29 9.20 1-7(14%) 48(69%) 4.65 2.03 2.62 0.62 1.10 0.03 0.20 1.44 3.06 10.6

候冰 山东 31 9.16 14-38(36%) 46(65%) 4.96 2.35 2.61 0.64 1.45 0 0.06 1.06 3.19 11.5

布兰顿·科尔 新疆 10 8.7 1-3(33%) 28(75%) 4.6 1.9 2.7 0.4 0.9 0.4 0.3 1.5 2.4 9.4

赵永刚 北京 29 8.62 36-102(35%) 40(81%) 2.13 0.62 1.51 1.41 0.96 0 0.13 1.79 2.58 6.86

解立彬 北京 30 8.56 35-107(32%) 36(76%) 2.3 0.43 1.86 1.63 0.96 0 0.06 1.56 1.23 6.73

焦健 北京 30 8.5 34-80(42%) 59(85%) 3.13 0.7 2.43 1.26 0.46 0.03 0.06 1.23 2 8.33

吕岩 吉林 30 8.4 34-94(36%) 46(83%) 2.53 0.96 1.56 0.86 0.6 0 0.03 1.76 2.63 6

弗朗斯·斯戴恩 东莞 11 8.36 0-0(0%) 16(59%) 6.45 1.90 4.54 0.18 0.09 1.27 0.63 1.09 3.54 11.5

07-08赛季最新CBA个人平均的分排名等蓝板,

丹特·琼斯 云南 18 32.3 47-145(32%) 97(76%) 11.6 2.77 8.88 1.83 2.33 1.88 0.83 1.72 3.83 33.6

罗德尼·怀特 广厦 22 30.5 25-94(26%) 122(81%) 8.68 2.18 6.5 2.81 1.95 1.18 1.09 3.5 2.59 30

奈杰尔·迪克森 云南 27 28.1 0-1(0%) 152(51%) 13.7 5.92 7.85 0.40 0.74 1.66 0.18 4.48 3.92 28.4

王治郅 八一 32 26.1 82-188(43%) 119(87%) 8.96 1.53 7.43 2.15 1.71 0 1.81 2.21 2.62 29.0

安东尼 东莞 36 25.9 114-301(37%) 97(64%) 8.77 3.30 5.47 2.02 1.22 0.27 0.58 2.66 2.63 22.9

波特 福建 15 25.1 1-8(12%) 90(78%) 12.2 5.06 7.2 1.46 2.4 1.53 0.46 3.13 3.13 30.2

杜万·泰特 吉林 35 24.5 52-141(36%) 159(71%) 6.14 2.37 3.77 1.57 1.54 1.17 0.8 2.77 3.2 21.4

迈克·海尔斯 东莞 25 24.3 11-47(23%) 117(81%) 11.5 4.32 7.24 1.64 1.12 1.56 1.24 2.6 3.24 29.2

赫尔维·拉米扎纳 山东 33 22.7 10-24(41%) 184(78%) 9.93 2.33 7.60 1.75 1.69 0.84 2.84 2.84 3.54 28.1

罗宾逊 陕西 22 22.7 19-93(20%) 116(75%) 10.8 3.68 7.13 2.27 2.68 2.04 1.59 4.09 3.40 26.3

杰罗德·沃德 上海 29 22.1 73-209(34%) 60(54%) 8.06 2.31 5.75 1.06 1.13 0.48 0.37 2.34 3.72 17.5

唐正东 江苏 35 21.9 11-30(36%) 157(70%) 11.2 4.14 7.11 1.94 1.02 0.2 0.68 3.08 3.02 23.9

大卫·杰克逊 新疆 30 21.5 132-301(43%) 51(85%) 3.2 0.3 2.9 2.63 1.13 0 0.03 1.76 2.4 18.2

艾伦·马季 新疆 19 21.2 3-12(25%) 99(81%) 6.57 2.10 4.47 1.57 0.68 0.42 0.26 2.68 2.47 21.2

王仕鹏 宏远 34 20.9 122-276(44%) 87(71%) 2.88 0.32 2.55 2.61 1.64 0.05 0 1.76 2.11 17.7

麦克·图科 山东 33 20.7 93-230(40%) 111(73%) 6.24 1.63 4.60 2.93 1.51 0.06 0.21 2.18 3.39 21.2

海勒姆·富勒 陕西 11 20.6 3-15(20%) 38(55%) 13.1 4.36 8.81 0.90 1 0.36 0.90 3.09 4.27 21.3

朱芳雨 宏远 36 19.3 89-195(45%) 122(86%) 5.02 1.66 3.36 2.33 1.63 0.44 0.30 1.61 2.61 20.8

龚松林 福建 33 18.9 115-289(39%) 49(74%) 3.30 0.81 2.48 1.75 1.60 0.03 0.12 2.51 2.54 13.3

张楠 广厦 33 18.7 33-92(35%) 92(83%) 5.75 1.63 4.12 2.09 2.12 0.18 0.24 2.51 2.69 19.9

丁锦辉 浙江 30 18.6 51-153(33%) 125(73%) 7.5 2.1 5.4 1.63 1.66 0.13 0.8 2.73 3.2 18.3

刘久龙 陕西 30 18.5 17-62(27%) 122(75%) 4.73 1.76 2.96 3 1.33 0.03 0.2 3.53 2.36 13.7

刘炜 上海 25 18.4 38-116(32%) 79(75%) 4.96 1.48 3.48 6.88 1.68 0 0.04 3.32 2.24 19.6

陈照升 云南 30 18.4 52-121(42%) 128(84%) 5.33 1.7 3.63 1.56 1.3 0.03 0.13 1.73 2.5 18.5

徐咏 上海 29 18.2 26-88(29%) 82(69%) 6.27 1.72 4.55 3.41 1.82 1 1.34 2.68 3.34 21.2

萨马基 浙江 30 18.2 1-2(50%) 95(76%) 15.2 5.4 9.83 0.86 0.63 0.33 2.23 2.83 3.33 29.7

奥得捷 北京 38 17.9 1-6(16%) 178(62%) 15.7 4.89 10.8 1.39 1.26 1.23 0.73 1.86 3.44 27.3

张凯 东莞 33 17.7 6-17(35%) 139(71%) 11.9 4.33 7.63 1.51 1.27 1.03 2.03 2.21 3.45 24.8

积臣 宏远 36 17.7 0-5(0%) 137(75%) 9.58 2.91 6.66 1.11 1.52 0.77 0.69 2.08 2.77 21.8

李楠 八一 28 17.6 61-169(36%) 87(87%) 5.21 1.67 3.53 2.39 1.82 0.03 0.35 1.85 2.42 18

巴特尔 新疆 30 17.3 30-98(30%) 83(83%) 13.9 2.7 11.2 4.56 1.26 0.1 1 2.56 3.43 29.0

刘玉栋 福建 34 17.3 59-141(41%) 85(83%) 5.20 1.17 4.02 0.67 1.05 0.02 0.32 1.32 2.61 16.1

田雨 陕西 30 17.3 23-62(37%) 124(86%) 5.56 2.36 3.2 1.06 1.6 0 0.03 2.03 2.33 17.1

贾斯汀·布朗 辽宁 24 17.2 0-0(0%) 58(65%) 8.12 2.37 5.75 0.87 1.33 1.20 1.16 3.29 2.95 19.3

陈磊 北京 29 17.2 77-207(37%) 103(77%) 1.86 0.55 1.31 1.96 1.27 0 0.06 2.24 2.93 10.6

贾马尔·桑普森 辽宁 13 16.4 0-1(0%) 44(60%) 14.0 4.61 9.46 1.23 0.84 2.07 1.38 1.07 2.92 26.3

雷恩·凯利 江苏 39 16.4 65-168(38%) 66(86%) 6.48 1.66 4.82 2.51 1.64 0.12 0.30 1.51 2.97 18.9

遇俊锴 广厦 33 16.3 92-284(32%) 90(81%) 2.36 0.36 2 1.36 0.81 0 0 1.69 2.06 10.1

孙杰 山东 31 16.1 75-183(40%) 63(86%) 4.09 1.06 3.03 2.41 1.61 0 0 2.67 2.12 15.2

D.克林斯 广厦 8 16.1 4-13(30%) 11(30%) 10.6 2.87 7.75 1.5 0.75 1 2.62 3.12 4.62 15.6

汤普森 广厦 33 16.0 19-64(29%) 97(55%) 9.03 3.27 5.75 1.78 1.57 0.69 1.48 2.21 3.90 20.1

胡雪峰 江苏 27 16.0 82-242(33%) 83(93%) 4.51 1.37 3.14 4 3.40 0 0.03 2.70 2.29 17.1

王治郅 福建 2 16 3-3(100%) 3(60%) 5.5 0.5 5 1 2 0 1 1.5 3 18

德文瓦德 云南 1 16 1-3(33%) 3(50%) 9 4 5 3 1 0 0 5 5 14

刘相韬 辽宁 38 15.8 83-219(37%) 61(76%) 2.60 0.57 2.02 0.92 1.02 0 0.07 1.65 1.65 10.7

达蒙·金 山西 27 15.8 53-149(35%) 93(77%) 4.62 1.62 3 2.66 1.18 0.18 0.25 2 2.59 14.5

边强 辽宁 38 15.5 119-295(40%) 87(86%) 3.31 0.81 2.5 2.78 2.13 0 0.02 1.68 2.36 14.7

邱彪 东莞 34 15.1 58-181(32%) 112(85%) 3.35 1 2.35 2.08 1 0.02 0.14 1.52 2.20 13.2

杨超 福建 35 15.1 29-72(40%) 104(78%) 2.8 0.65 2.14 1.14 1.11 0.17 0.08 1.6 2.8 12.3

拉蒙德·莫瑞 宏远 24 15.0 27-100(27%) 33(71%) 7.29 2.08 5.20 1.79 1.66 0.83 0.83 1.25 2.58 18.2

王晶 东莞 36 14.4 35-107(32%) 89(76%) 2.47 0.80 1.66 2.16 1.55 0.19 0.02 3 2.61 11.7

王博 吉林 30 14.3 47-146(32%) 74(71%) 7.43 1.86 5.56 4.9 2.2 0.03 0.4 3.76 2.9 17.2

孙春磊 山西 30 14.2 4-15(26%) 122(70%) 4 1.6 2.4 0.83 0.53 0.03 0.06 2.93 3.63 9.9

梅杰·温格特 山西 30 14.0 5-36(13%) 76(64%) 8.66 1.96 6.7 1.73 1.06 2.03 1.96 2.5 2.8 19.6

拉黑·布朗 江苏 26 13.5 28-66(42%) 32(68%) 5.96 2.34 3.61 0.5 0.76 1.11 0.42 0.84 1.84 15.4

王磊 八一 23 13.5 39-102(38%) 44(80%) 4.34 1.73 2.60 1.26 1.30 0.26 0.39 1.69 1.95 13.3

于学林 山西 30 13 52-114(45%) 72(79%) 2.93 0.43 2.5 2.5 1.23 0 0 2.76 3.3 11.6

乔恩·史密斯 江苏 9 12.8 0-4(0%) 32(64%) 6.11 2.22 3.88 1.22 0.33 1.66 0.55 1.66 2.33 14.3

徐国翀 新疆 30 12.7 72-164(43%) 29(80%) 3.8 1.2 2.6 0.9 0.86 0 0.2 0.86 2.5 12.7

瓦肯·杰米尔 福建 23 12.4 0-4(0%) 55(55%) 11.7 3.82 7.91 0.78 0.69 1.34 1.60 1.78 4.43 19.7

迈克·飞 北京 26 12.3 0-0(0%) 61(82%) 5.26 2.19 3.07 0.53 0.19 0.5 0.61 1.30 1.69 13.4

张云松 北京 30 12.3 78-207(37%) 42(84%) 2.8 0.46 2.33 2.73 1.4 0 0.06 2.3 2.26 9.83

安东尼·米勒 上海 17 12.2 3-8(37%) 38(60%) 8.70 4 4.70 1 0.64 0.05 0.47 0.76 2.70 15.2

杰瑞米·马奎尔 陕西 14 12.2 3-8(37%) 22(43%) 5.5 2.07 3.42 1.42 1.92 2.07 1 2.07 3.71 14.5

莫科 八一 28 12.1 27-106(25%) 54(64%) 5.96 1.85 4.10 2.10 1.17 0.39 1 1.46 3.64 14.7

王刚 山东 33 12.1 62-147(42%) 39(82%) 2.27 0.51 1.75 2.30 1.42 0 0 1.81 3.39 11.3

C.S.托马斯 吉林 10 11.9 0-0(0%) 15(68%) 4.8 1.7 3.1 0.2 0.3 1 0 0.8 1.8 12.7

薛玉洋 新疆 30 11.8 30-71(42%) 32(71%) 4.56 1.26 3.3 0.53 0.76 0.13 0.33 1.36 2.63 12.7

张伟 陕西 30 11.7 34-102(33%) 45(65%) 5.46 1.36 4.1 1.16 1.5 0.23 0.3 1.43 3.1 12.8

巴巴卡·卡马拉 吉林 20 11.4 0-1(0%) 46(56%) 8.95 2.85 6.1 1.05 0.7 0.65 1.1 1.25 3.5 16.9

王勇 上海 23 11.3 25-70(35%) 44(81%) 4.34 1.60 2.73 1.34 1.26 0.26 0.26 1.26 2.26 11.8

杜锋 宏远 33 11.2 51-143(35%) 33(75%) 4.18 1.42 2.75 1.90 0.54 0.06 0.12 1.66 3.21 10.4

杨力 江苏 37 11.2 43-119(36%) 55(74%) 3.83 1.89 1.94 1.89 1.78 0.16 0.18 1.64 2.02 12.1

王思章 山西 27 11.1 37-103(35%) 44(73%) 3.03 0.66 2.37 1.22 1.25 0.33 0.22 1.77 1.18 9.03

吕晓明 福建 34 11.1 16-47(34%) 67(76%) 4.44 0.85 3.58 8.02 3.94 0.02 0.05 2.47 2.47 20.1

金立鹏 新疆 29 11.1 73-170(42%) 34(85%) 2.17 0.24 1.93 2.10 1.27 0 0.03 1.37 2.03 10.4

罗智 浙江 27 10.4 55-160(34%) 27(84%) 2.14 0.40 1.74 1.33 0.92 0 0 2.14 2 6.81

杨鸣 辽宁 38 10.3 42-120(35%) 78(82%) 2.68 0.23 2.44 3.44 1.26 0 0.05 1.65 2.31 11

张庆鹏 辽宁 37 10.2 46-135(34%) 64(81%) 3.13 0.75 2.37 2.97 1.32 0 0.08 2.08 2.21 10.5

刘昊 云南 29 10 31-99(31%) 47(78%) 2.82 0.65 2.17 1.41 0.72 0 0.10 1.55 2.65 8.20

帕特·辛普森 辽宁 30 9.96 16-41(39%) 55(74%) 5.6 1.66 3.93 1.23 0.66 0.03 0.8 1.2 2.66 12.6

易立 江苏 37 9.67 30-86(34%) 48(73%) 3.86 1.51 2.35 1 0.94 0.37 0.86 1.37 2.18 10

隋晓龙 浙江 26 9.65 44-100(44%) 35(92%) 1.61 0.38 1.23 0.88 0.53 0.07 0 1.42 1.88 7

陈可 八一 30 9.63 48-152(31%) 25(71%) 2 0.36 1.63 1.26 0.6 0 0.16 1.2 2.23 6.9

李晓旭 辽宁 38 9.60 1-5(20%) 78(66%) 6.65 3.31 3.34 1.47 1.18 0.47 0.97 1.76 3.05 13.9

王楠 浙江 30 9.6 51-157(32%) 29(67%) 3.06 0.8 2.26 1.4 1.2 0 0.16 1.73 2.46 7.13

陈江华 宏远 12 9.41 14-26(53%) 13(81%) 2.58 0.41 2.16 1.83 1.41 0 0 1.91 1.58 11.1

布莱恩·威瑟斯 浙江 28 9.35 12-49(24%) 66(71%) 1.82 0.53 1.28 1.96 1.07 0.07 0.10 1.64 2.25 6.67

张成 江苏 38 9.31 72-209(34%) 32(69%) 2.18 0.5 1.68 1.26 0.57 0 0.05 1.34 2.5 6.47

刘子秋 云南 12 9.25 9-33(27%) 16(88%) 2.25 0.66 1.58 2.16 0.5 0.08 0.41 2.5 2 7.25

杜江 吉林 26 9.23 43-124(34%) 41(74%) 2.03 0.84 1.19 1.19 1 0 0.11 1.07 1.88 6.65

