导航菜单

辽宁男排全场回放,中国男排队员于壵辰在场上的位置是接应

2024-09-20 12:07:33

文章目录列表:

中国男排赛程表最新
求2010中国男排赛程
大运会男排中国对乌克兰
辽宁省男排最高队员身高
隋盛胜出任辽宁男排主教练
中国男排主力队员名单
张冠华男排

中国男排于垚辰退役了吗



没有。于垚辰于1995年出生于辽宁鞍山,2008年13岁接受排球训练,2010年9月进入江苏男排二队,2012年进入国少队,于2022年10月13日出国留学,截止于2023年5月30日还未公布退役。

中国男排赛程表最新

中国男排赛程表最新如下:

新赛季男排超级联赛,将在2022年10月24日至11月19日举行,9至14名排位赛从11月24日至12月3日;新赛季女排超级联赛,将于2022年11月5日至12月1日举行,9至14名排位赛从12月7日至12月16日。第一阶段分站赛于10月29日至11月18日举行,分为三站进行赛会制角逐,完成大循环赛。

第二阶段:第二阶段排位赛从11月24日至2023年1月5日举行,由大循环前8名球队蛇形排列,分成两组进行主客场双循环赛,各组前2名进入4强排位赛,各组后2名进入5至8名排位赛。大循环位列9至14名的队伍进行主客场双循环排定9至14名最终名次。

第三阶段:第三阶段交叉半决赛12月22日至12月29日进行,采用主客场三场两胜制。第二阶段排名靠前的队伍先进行一个客场,再进行两个主场。

第四阶段:第四阶段决赛于2023年1月5日至15日进行,比赛采用主客场三场两胜制。第一阶段排名靠前的队伍先进行一个客场,再进行两个主场。全明星赛:2023年1月4日,中国排球超级联赛发布公告称,2022-2023赛季中国排球超级联赛全明星赛停办。

赛事介绍

2022-2023赛季中国男子排球超级联赛于2022年10月底开启,比赛是沿用赛会制还是恢复主客场制尚未确定。

2022年10月18日,2022-2023赛季中国排球超级联赛口号“勇超越,战为先”正式发布。12月8日,2022-2023赛季中国男子排球超级联赛第一阶段比赛结束,上海光明豪取13连胜高居榜首,山东儒辰、北京汽车分列第2和第3。

参赛名单

2022-2023赛季中国男排超级联赛的14支参赛球队为北京汽车、上海光明、江苏南京广电猫猫、浙江杭州体彩、河南郑州、天津食品集团、山东济南体彩、成都橘袋、深圳宝安明金海、河北保定沃隶、湖北黄石东楚集团、福建福州、辽宁丹东木子宏成和云南昆明滇池学院。

求2010中国男排赛程

22 8 B 2010-01-02 河北宏扬地产男子排球俱乐部vs福建男子排球俱乐部 0:0

23 8 B 2010-01-02 天津(工业大学)男子排球俱乐部vs复旦大学男子排球俱乐部 0:0

24 8 B 2010-01-02 北京航空航天大学男子排球俱乐部vs广东台山建龙男子排球俱乐部 0:0

21 5 A 2010-01-03 上海邓禄普男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

22 5 A 2010-01-03 河南天冠男子排球俱乐部 vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

23 5 A 2010-01-03 四川男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

25 5 A 2010-01-03 湖北航宇男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

25 9 B 2010-01-05 河北宏扬地产男子排球俱乐部vs复旦大学男子排球俱乐部 0:0

26 6 A 2010-01-05 上海邓禄普男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

26 9 B 2010-01-05 广东台山建龙男子排球俱乐部vs福建男子排球俱乐部 0:0

27 9 B 2010-01-05 天津(工业大学)男子排球俱乐部vs北京航空航天大学男子排球俱乐部 0:0

27 6 A 2010-01-05 河南天冠男子排球俱乐部 vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

28 6 A 2010-01-05 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

29 6 A 2010-01-05 四川男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

30 6 A 2010-01-05 湖北航宇男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

31 7 A 2010-01-05 八一男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

32 7 A 2010-01-09 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

33 7 A 2010-01-09 山东男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

34 7 A 2010-01-09 四川男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

35 7 A 2010-01-09 浙江利群男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

28 10 B 2010-01-10 河北宏扬地产男子排球俱乐部vs天津(工业大学)男子排球俱乐部 0:0

29 10 B 2010-01-10 广东台山建龙男子排球俱乐部vs复旦大学男子排球俱乐部 0:0

30 10 B 2010-01-10 福建男子排球俱乐部vs北京航空航天大学男子排球俱乐部 0:0

36 8 A 2010-01-12 河南天冠男子排球俱乐部 vs四川男子排球俱乐部 0:0

37 8 A 2010-01-12 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

38 8 A 2010-01-12 山东男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

39 8 A 2010-01-12 浙江利群男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

40 8 A 2010-01-12 北京男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

41 9 A 2010-01-17 八一男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

42 9 A 2010-01-17 八一男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

43 9 A 2010-01-17 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

44 9 A 2010-01-17 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

45 9 A 2010-01-17 北京男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

46 10 A 2010-01-19 上海邓禄普男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

47 10 A 2010-01-19 河南天冠男子排球俱乐部 vs北京男子排球俱乐部 0:0

48 10 A 2010-01-19 八一男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

49 10 A 2010-01-19 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

50 10 A 2010-01-19 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

51 11 A 2010-01-24 河南天冠男子排球俱乐部 vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

52 11 A 2010-01-24 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

53 11 A 2010-01-24 四川男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

54 11 A 2010-01-24 北京男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

55 11 A 2010-01-24 湖北航宇男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

56 12 A 2010-01-26 上海邓禄普男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

57 12 A 2010-01-26 河南天冠男子排球俱乐部 vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

58 12 A 2010-01-26 四川男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

59 12 A 2010-01-26 浙江利群男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

60 12 A 2010-01-26 北京男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

61 13 A 2010-01-31 河南天冠男子排球俱乐部 vs八一男子排球俱乐部 0:0

62 13 A 2010-01-31 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

63 13 A 2010-01-31 四川男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

64 13 A 2010-01-31 浙江利群男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

65 13 A 2010-01-31 北京男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

66 14 A 2010-02-02 八一男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

67 14 A 2010-02-02 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

68 14 A 2010-02-02 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

69 14 A 2010-02-02 山东男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

70 14 A 2010-02-02 浙江利群男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

71 15 A 2010-02-07 八一男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

72 15 A 2010-02-07 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

73 15 A 2010-02-07 山东男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

74 15 A 2010-02-07 浙江利群男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

75 15 A 2010-02-07 北京男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

76 16 A 2010-02-09 上海邓禄普男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

77 16 A 2010-02-09 河南天冠男子排球俱乐部 vs山东男子排球俱乐部 0:0

78 16 A 2010-02-09 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

79 16 A 2010-02-09 北京男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

80 16 A 2010-02-09 湖北航宇男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

81 17 A 2010-02-20 上海邓禄普男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

82 17 A 2010-02-20 八一男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

83 17 A 2010-02-20 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

84 17 A 2010-02-20 四川男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

85 17 A 2010-02-20 湖北航宇男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

86 18 A 2010-02-23 上海邓禄普男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

87 18 A 2010-02-23 山东男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

88 18 A 2010-02-23 四川男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

89 18 A 2010-02-23 浙江利群男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

90 18 A 2010-02-23 湖北航宇男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

61 13 A 2010-01-31 河南天冠男子排球俱乐部 vs八一男子排球俱乐部 0:0

62 13 A 2010-01-31 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

63 13 A 2010-01-31 四川男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

64 13 A 2010-01-31 浙江利群男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

65 13 A 2010-01-31 北京男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

66 14 A 2010-02-02 八一男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

67 14 A 2010-02-02 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

68 14 A 2010-02-02 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

69 14 A 2010-02-02 山东男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

70 14 A 2010-02-02 浙江利群男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

71 15 A 2010-02-07 八一男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

72 15 A 2010-02-07 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

73 15 A 2010-02-07 山东男子排球俱乐部vs上海邓禄普男子排球俱乐部 0:0

74 15 A 2010-02-07 浙江利群男子排球俱乐部vs湖北航宇男子排球俱乐部 0:0

75 15 A 2010-02-07 北京男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

76 16 A 2010-02-09 上海邓禄普男子排球俱乐部vs四川男子排球俱乐部 0:0

77 16 A 2010-02-09 河南天冠男子排球俱乐部 vs山东男子排球俱乐部 0:0

78 16 A 2010-02-09 辽宁三洋空调男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

79 16 A 2010-02-09 北京男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

80 16 A 2010-02-09 湖北航宇男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

81 17 A 2010-02-20 上海邓禄普男子排球俱乐部vs浙江利群男子排球俱乐部 0:0

82 17 A 2010-02-20 八一男子排球俱乐部vs山东男子排球俱乐部 0:0

83 17 A 2010-02-20 江苏中盛光电男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

84 17 A 2010-02-20 四川男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

85 17 A 2010-02-20 湖北航宇男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

86 18 A 2010-02-23 上海邓禄普男子排球俱乐部vs北京男子排球俱乐部 0:0

87 18 A 2010-02-23 山东男子排球俱乐部vs江苏中盛光电男子排球俱乐部 0:0

88 18 A 2010-02-23 四川男子排球俱乐部vs八一男子排球俱乐部 0:0

89 18 A 2010-02-23 浙江利群男子排球俱乐部vs河南天冠男子排球俱乐部 0:0

90 18 A 2010-02-23 湖北航宇男子排球俱乐部vs辽宁三洋空调男子排球俱乐部 0:0

大运会男排中国对乌克兰

2023年7月31日,成都大运会男排中国队胜乌克兰队。

2023年7月31日,成都大运会男排小组赛,中国男排3-0战胜乌克兰男排,提前晋级八强,三局比分:25-20、25-18、25-9,最后一场小组赛将对阵阿塞拜疆。值得一提的是本场比赛中,中国队中有4名宁波大学学生球员,他们是3号张景胤、10号张冠华、11号杨一鸣、5号王滨。

张景胤,1999年12月20日出生于江苏省徐州市。张冠华,男,1997年7月10日出生于辽宁省沈阳市,中国排球运动员,司职接应。杨一鸣,男,中国排球运动员。2021年9月19日,随中国男排获得男排亚锦赛铜牌。王滨,男,中国排球运动员,国家级运动健将。

成都大运会的赛事文化

1、奖牌

2022年3月18日晚,在成都第31届世界大学生夏季运动会倒计时100天之际,成都大运会奖牌“蓉光”在世界大运公园游泳跳水馆全球首发亮相。成都大运会奖牌以“蓉光”为名,谐音为“荣光”,寓意荣耀、光彩,寄托对大运健儿在成都青春展翅、乘梦而行的美好期许。

2、会歌

2022年3月,正式成立成都大运会歌曲推广专家委员会,由专业院校音乐专家、优秀音乐人、媒体代表等共同组成“音乐智库”,全程助力成都大运会歌曲宣传推广。

3、彩灯

2023年7月7日,7组“自贡造”彩灯顺利抵达大运会7个比赛场馆,以吉祥物“蓉宝”展示体操、游泳、篮球、乒乓球、花剑等体育赛事的姿态,用独具魅力的彩灯语言与大运会的激情活力相碰撞。每组彩灯重约1吨,最大的灯组长7米、高4米。

以上内容参考新华网-成都大运会丨排球——男子预赛:中国队胜乌克兰队

辽宁省男排最高队员身高

你好请问是问辽宁省男排最高队员身高是多少吗?辽宁省男排最高队员身高是1.95米。辽宁男子排球队是其下属的一支年青的队伍。全队平均年龄21.5岁,平均身高1.95米,拥有运动健将8名、现役国家队队员2名,国家青年队队员2名。

隋盛胜出任辽宁男排主教练

41岁的隋盛胜曾经以中国男排队长身份参加了2006年男排世锦赛和多哈亚运会。2007年,隋盛胜领衔辽宁男排获得全国男排锦标赛冠军。退役以后,隋盛胜曾于2010年-2016年担任辽宁男排的主教练,随后,他前往国家青年队和国家队担任教练组成员。

 俱乐部总经理朱淼表示,隋盛胜是辽宁土生土长的优秀运动员,对家乡有着很深的感情。这些年,隋盛胜对辽宁男排和中国男排发展的情况比较熟悉,是执教球队的最合适人选。据朱淼介绍,签约隋盛胜只是辽宁男排深度市场化的第一步,未来,球队将从梯队建设、球队保障以及球员引进上推出更多举措,“我们希望通过挖掘优秀年轻球员,引进有实力的外援等手段,让球队实力得到加强。”

 曾经有过辉煌战绩的辽宁男排如今处于低谷,2017年十三运和2021年十四运都没能进入全国前八。目前,辽宁男排以年轻球员为主,是全国男排成年组里最年轻的队伍。对于今年2月即将开始的男排联赛,隋盛胜表示,新赛季球队的主要目标还是锻炼队伍,“目前这支队伍非常年轻,队员成长需要一个过程。我们希望能用三年左右的时间,让队员逐渐成熟,争取早日重返全国前八的行列。”

中国男排主力队员名单

2023年中国男排队员名单(主攻+副攻):主攻:戴卿尧、张秉龙、俞元泰、袁党毅、张景胤、翟德军;副攻:李咏臻、彭世坤、饶书涵、缪阮彤、张昕宇。

1、主攻戴卿尧:戴卿尧是中国排球运动员,现效力于上海男排。2022年5月11日,入选2022年国家排球联赛中国男排25人大名单,担任主攻。2023年9月26日,戴卿尧帮助中国男排夺得杭州第19届亚运会男排亚军。

2、主攻张秉龙:张秉龙是中国男排运动员,出生于1994年。他曾为U23中国男排(国奥男排)队员、北京男排主攻手。在2013年全运会男排比赛中,他作为北京青年男排队长,可打主攻和接应,并带领队伍获得了青年组冠军。

3、主攻俞元泰:俞元泰现效力于阿尔阿拉比男排俱乐部,2021年9月19日,俞元泰随中国男排获得男排亚锦赛铜牌;2022年随队获得男排亚洲杯冠军。

4、副攻李咏臻:李咏臻,男,1998年8月7日出生于辽宁省大连市,中国排球运动员,效力于中国男排,入选2018年中国青年男排集训名单,2019年入选国家男排二队集训名单,2021年9月19日,随中国男排获得男排亚锦赛铜牌并荣膺最佳副攻奖项,2023年9月26日,随中国队获得杭州第19届亚运会男子排球亚军。

5、副攻彭世坤:彭世坤,男,1997年3月2日出生于四川省,身高1.97米,体重80公斤,司职副攻,现效力于日本V1联赛的松下黑狼俱乐部。2021年,彭世坤帮助中国男排时隔十年再度夺得亚洲杯冠军,并荣获“最佳副攻”奖项。

张冠华男排

张冠华,男,辽宁沈阳人,1997年7月10日出生,中国排球运动员,司职接应。2019年入选中国男排二队集训名单。

2020年9月,获得2019-2020赛季中国男排超级联赛赛季最佳接应奖。2021年3月26日,入选2020-2021赛季中国男排超级联赛最佳阵容(最佳接应)。

运动经历

2019年2月20日,中国排协官网发布中国男排二队集训公告。浙江:张冠华。

2020年10月29日上午,国家体育总局排球运动管理中心宣布,浙江男排主教练吴胜接替老帅沈富麟,担任新一届中国男排主教练,备战2024年巴黎奥运会。同日,新组建的中国男排宣布开始集训,张冠华入选。

2021年4月6日,中国排协公布男排集训名单,张冠华入选。